VMC7032立(Li)式(Shi)加(Jia)工(Gong)中(Zhong)心(Xin)
项(Xiang)目(Mu) | 内(Nei)容(Rong) | 单(Dan)位(Wei) | VMC7032 |
工(Gong)作(Zuo)台(Tai) | 工(Gong)作(Zuo)台(Tai)面(Mian)积(Ji) Table size | mm | 800X320 |
三(San)轴(Zhou)行(Xing)程(Cheng) X/Y/Z axis Travel | mm | 610x320400 | |
主(Zhu)轴(Zhou) | 锥(Zhui)度(Du) Spindle taper |
| BT40 |
主(Zhu)轴(Zhou)中(Zhong)心(Xin)至(Zhi)导(Dao)轨(Gui)面(Mian)距(Ju)离(Li) Distance of spindle to guide | mm | 360 | |
主(Zhu)轴(Zhou)端(Duan)面(Mian)至(Zhi)工(Gong)作(Zuo)台(Tai)距(Ju)离(Li) Spindle center to columm surface | mm | 130-550 | |
主(Zhu)轴(Zhou)转(Zhuan)速(Su) Spindle Speed | rpm | 8000 | |
最(Zui)大(Da)转(Zhuan)矩(Ju) Max.torque table | Nm | 14/19(30min) | |
额(E)定(Ding)功(Gong)率(Lu) Power of table | Kw | 3.7/5.5 | |
驱(Qu)动(Dong)系(Xi)统(Tong) Spindle Drivev |
| 皮(Pi)带(Dai)传(Chuan)动(Dong) | |
T型(Xing)槽(Cao) | 规(Gui)格(Ge) Size | mm | 3-14 |
中(Zhong)心(Xin)距(Ju) Distance | mm | 100 | |
精(Jing)度(Du) | 定(Ding)位(Wei)精(Jing)度(Du) Positioning accuracy | mm | 0.02 |
重(Zhong)复(Fu)定(Ding)位(Wei)精(Jing)度(Du) Repeatability | mm | 0.01 | |
进(Jin)给(Gei)速(Su)度(Du) | X/Y/Z最(Zui)大(Da)快(Kuai)移(Yi)速(Su)度(Du) Rapid feed of X/Y/Z | Mm/min | 8000 |
X/Y/Z 最(Zui)大(Da)切(Qie)削(Xiao)速(Su)度(Du) Cutting feed of X/Y/Z | Mm/min | 6000 | |
最(Zui)小(Xiao)当(Dang)量(Liang) | X/Y/Z Unit | mm | 0.001 |
刀(Dao)库(Ku) | 型(Xing)式(Shi) ATC type |
| 斗(Dou)笠(?) BT40 |
容(Rong)量(Liang) Tool storage capacipy | 把(Ba) | 12 | |
刀(Dao)库(Ku)重(Zhong)量(Liang) Tlax tool library weight | Kg | 45 | |
通(Tong)用(Yong)参(Can)数(Shu) | 机(Ji)床(Chuang)重(Zhong)量(Liang) Net weight | Kg | 2000 |
外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun) Overall dimensions | Mm | 2250x1750x2350 | |
电(Dian)力(Li)要(Yao)求(Qiu) Power | Kgf/cm2 | 3相(Xiang)380V 15KVA |