VMC7032A立(Li)式(Shi)加(Jia)工(Gong)中(Zhong)心(Xin)
项(Xiang)目(Mu) | 内(Nei)容(Rong) | 单(Dan)位(Wei) | VMC7032a |
行(Xing)程(Cheng) | 左(Zuo)右(You)行(Xing)程(Cheng)(X) X axis Travel | mm | 610 |
前(Qian)后(Hou)行(Xing)程(Cheng)(Y) Y axis Travel | mm | 320 | |
上(Shang)下(Xia)行(Xing)程(Cheng)((?)Z)(?)Z axis Travel | mm | 400 | |
主(Zhu)轴(Zhou)头(Tou)端(Duan)面(Mian)到(Dao)工(Gong)作(Zuo)台(Tai)面(Mian) Distance of spindle head to table | mm | 130-550 | |
工(Gong)作(Zuo)台(Tai) | 工(Gong)作(Zuo)台(Tai)面(Mian)长(Chang) Table longth | mm | 800 |
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)面(Mian)宽(Kuan) Table wide | mm | 320 | |
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)承(Cheng)重(Zhong) Max table load | Kg | 400 | |
T型(Xing)槽(Cao) | 规(Gui)格(Ge) Size | mm | 3-147 |
中(Zhong)心(Xin)距(Ju) Distance | mm | 100 | |
主(Zhu)轴(Zhou) | 锥(Zhui)度(Du) Spindle taper |
| BT40 |
主(Zhu)轴(Zhou)中(Zhong)心(Xin)至(Zhi)导(Dao)轨(Gui)面(Mian)距(Ju)离(Li) Spindle To Guide | mm | 360 | |
主(Zhu)轴(Zhou)转(Zhuan)速(Su) Speed | rpm | 8000 | |
最(Zui)大(Da)转(Zhuan)矩(Ju) Max.torque of table | Nm | 14/19(30min) | |
最(Zui)大(Da)额(E)定(Ding)功(Gong)率(Lu) Power of main motor | Kw | 3.7/5.5 | |
驱(Qu)动(Dong)系(Xi)统(Tong) Spindle Drivev |
| 皮(Pi)带(Dai)传(Chuan)动(Dong) | |
精(Jing)度(Du) | 定(Ding)位(Wei)精(Jing)度(Du) Positioning accuracy | mm | 0.02 |
重(Zhong)复(Fu)定(Ding)位(Wei)精(Jing)度(Du) Repeatability | mm | 0.01 | |
轴(Zhou)向(Xiang)电(Dian)机(Ji) | 最(Zui)大(Da)额(E)定(Ding)扭(Niu)矩(Ju) Max Tovque | Nm | X:6 X/Z:7.7 |
进(Jin)给(Gei)速(Su)度(Du) | X/Y/Z最(Zui)大(Da)快(Kuai)移(Yi)速(Su)度(Du) Rapid feed of X/Y/Z | mm/min | 8000 |
X/Y/Z 最(Zui)大(Da)切(Qie)削(Xiao)速(Su)度(Du) Cutting feed of X/Y/Z | mm/min | 6000 | |
最(Zui)小(Xiao)当(Dang)量(Liang) | X/Y/Z Unit | mm | 0.001 |
刀(Dao)库(Ku) | 型(Xing)式(Shi) ATC type |
| BT40 |
容(Rong)量(Liang) Tool storage capacipy | 把(Ba) | 12 | |
最(Zui)大(Da)刀(Dao)具(Ju)直(Zhi)径(Jing) Tool Diameter of rools | mm | 80(满(Man)刀(Dao)状(Zhuang)态(Tai)) | |
最(Zui)大(Da)刀(Dao)具(Ju)重(Zhong)量(Liang)Max tool weight | kg | 4 | |
最(Zui)大(Da)刀(Dao)具(Ju)长(Chang)度(Du)Max tool length | mm | 200 | |
刀(Dao)具(Ju)对(Dui)刀(Dao)具(Ju)(平(Ping)均(Jun)) Tool to tool | sec | 7 | |
气(Qi)管(Guan)接(Jie)头(Tou) Trchea connector | mm | 10 | |
刀(Dao)库(Ku)重(Zhong)量(Liang) Tlax tool library weight | kg | 45 | |
通(Tong)用(Yong)参(Can)数(Shu) | 起(Qi)源(Yuan)要(Yao)求(Qiu) Air pressure | kg | 4-6 |
机(Ji)床(Chuang)重(Zhong)量(Liang)Net weight | kg | 2400 | |
外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun) Overall dimensions | mm | 2350x1740x2350 |