项(Xiang)目(Mu) | Item | CK6432 |
床(Chuang)身(Shen)式(Shi)最(Zui)大(Da)回(Hui)转(Zhuan)直(Zhi)径(Jing) mm | Swing over bed | Φ(?)360 |
托(Tuo)板(Ban)上(Shang)最(Zui)大(Da)回(Hui)转(Zhuan)直(Zhi)径(Jing) mm | Max rotative diameter on carriage | Φ(?)150 |
最(Zui)大(Da)加(Jia)工(Gong)长(Chang)度(Du) mm | Max processing length | Chuk((?)450/700)(?)Collect((?)500/700)(?) |
主(Zhu)轴(Zhou)端(Duan)部(Bu)形(Xing)式(Shi) | Spindle nose | A2-6 |
主(Zhu)轴(Zhou)通(Tong)孔(Kong)直(Zhi)径(Jing) mm | Through-hole diameter of spindle | Φ(?)60 |
拉(La)管(Guan)通(Tong)孔(Kong)直(Zhi)径(Jing) mm | Through-hole diameter of drawn pipe | Φ(?)40 |
X/Z重(Zhong)复(Fu)定(Ding)位(Wei)精(Jing)度(Du) mm | X/Z-axis repeatability | 0.012/0.013 |
X轴(Zhou)最(Zui)大(Da)行(Xing)程(Cheng) mm | X axis travel | 280 |
Z轴(Zhou)最(Zui)大(Da)行(Xing)程(Cheng) mm | Z axis travel | 580/750 |
X快(Kuai)速(Su)移(Yi)动(Dong)速(Su)度(Du) m/min | X-axis rapid traverse rate | 6 |
Z快(Kuai)速(Su)移(Yi)动(Dong)速(Su)度(Du) m/min | Z-axis Rapid traverse rate | 8 |
主(Zhu)轴(Zhou)转(Zhuan)速(Su)范(Fan)围(Wei) r/min | Spindle speed range | 150-2000 |
导(Dao)轨(Gui)宽(Kuan)度(Du) mm | Width of guide way | 300 |
导(Dao)轨(Gui)中(Zhong)距(Ju) mm | Center distance of guide way | 252 |
尾(Wei)座(Zuo)套(Tao)筒(Tong)内(Nei)孔(Kong)锥(Zhui)度(Du) | Taper of tailstock sleeve | TM40# |
尾(Wei)座(Zuo)套(Tao)筒(Tong)行(Xing)程(Cheng) mm | Tailstock sleeve stroke | 100 |
刀(Dao)架(Jia)形(Xing)式(Shi) | Type of tool carrier | 4工(Gong)位(Wei) |
主(Zhu)电(Dian)机(Ji)功(Gong)率(Lu) kv | Main motor power | 5.5 |
机(Ji)床(Chuang)外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun) mm | LxWxH | 1870x1360x11520 |
机(Ji)床(Chuang)重(Zhong)量(Liang) kg | Weight | 1560 |
数(Shu)控(Kong)车(Che)床(Chuang),(?)数(Shu)控(Kong)车(Che)床(Chuang)光(Guang)机(Ji),(?)CK6432数(Shu)控(Kong)车(Che)床(Chuang)