X5032立(Li)式(Shi)铣(Xi)床(Chuang)技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu) | X5032 | X5032B |
主(Zhu)轴(Zhou)端(Duan)面(Mian)到(Dao)工(Gong)作(Zuo)台(Tai)距(Ju)离(Li)mm | 60-410 | 60-410 |
主(Zhu)轴(Zhou)孔(Kong)锥(Zhui)度(Du) | 7;24ISO50 | 7;24ISO50 |
主(Zhu)轴(Zhou)孔(Kong)径(Jing) | 29 | 29 |
主(Zhu)轴(Zhou)转(Zhuan)速(Su) | 30-1500/18级(Ji) | 30-1500/18级(Ji) |
立(Li)铣(Xi)头(Tou)最(Zui)大(Da)回(Hui)转(Zhuan)角(Jiao)度(Du) | 正(Zheng)负(Fu)45度(Du) | 正(Zheng)负(Fu)45度(Du) |
主(Zhu)轴(Zhou)轴(Zhou)向(Xiang)移(Yi)动(Dong)距(Ju)离(Li) | 85 | 85 |
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)尺(Chi)寸(Cun) | 1325X320 | 1700X400 |
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)行(Xing)程(Cheng)纵(Zong)向(Xiang)/横(Heng)向(Xiang)/垂(Chui)向(Xiang)【(?)手(Shou)动(Dong)/机(Ji)动(Dong)】(?) | X 720/700Y255/240Z370/350 | X900/880Y255/240Z370/350 |
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)进(Jin)给(Gei)范(Fan)围(Wei)纵(Zong)向(Xiang)/横(Heng)向(Xiang)/垂(Chui)向(Xiang) | 23.5-1180 23.5-1180 8-394 | 23.5-118023.5-1180 8-394 |
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)快(Kuai)速(Su)移(Yi)动(Dong)速(Su)度(Du)纵(Zong)向(Xiang)/横(Heng)向(Xiang)/垂(Chui)向(Xiang) | 2300/2300/770 | 2300/2300/770 |
T型(Xing)槽(Cao) 槽(Cao)数(Shu)/槽(Cao)宽(Kuan)/槽(Cao)距(Ju) | 3/18/70 | 3/18/70 |
主(Zhu)电(Dian)机(Ji)功(Gong)率(Lu) | 7.5 | 7.5 |
进(Jin)给(Gei)电(Dian)机(Ji)功(Gong)率(Lu) | 1.5 | 1.5 |
外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun) | 2530X1890X2380 | 2530X2050X2380 |
机(Ji)床(Chuang)净(Jing)重(Zhong) | 3200 | 3300 |
立(Li)式(Shi)铣(Xi)床(Chuang),(?)立(Li)式(Shi)升(Sheng)降(Jiang)台(Tai)铣(Xi)床(Chuang),(?)万(Wan)能(Neng)铣(Xi)床(Chuang)
枣(Zao)庄(Zhuang)市(Shi)滕(Teng)东(Dong)机(Ji)床(Chuang)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) chhchq.com