X6132万(Wan)能(Neng)铣(Xi)床(Chuang)主(Zhu)要(Yao)技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu) | X6132 | X6132B |
主(Zhu)轴(Zhou)锥(Zhui)度(Du) | 7;24ISO50 | 7;24ISO50 |
主(Zhu)轴(Zhou)中(Zhong)心(Xin)线(Xian)至(Zhi)床(Chuang)身(Shen)垂(Chui)直(Zhi)导(Dao)轨(Gui)的(De)距(Ju)离(Li)[mm] | 30-350 | 30-350 |
主(Zhu)轴(Zhou)中(Zhong)心(Xin)线(Xian)至(Zhi)悬(Xuan)梁(Liang)距(Ju)离(Li)[mm] | 155 | 155 |
主(Zhu)轴(Zhou)孔(Kong)径(Jing)[mm] | 29 | 29 |
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)最(Zui)大(Da)回(Hui)转(Zhuan)角(Jiao)度(Du) | 正(Zheng)负(Fu)45度(Du) | 正(Zheng)负(Fu)45度(Du) |
主(Zhu)轴(Zhou)转(Zhuan)数(Shu)范(Fan)围(Wei)[rpm] | 30~1500[18级(Ji)] | 30~1500[18级(Ji)】(?) |
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)面(Mian)尺(Chi)寸(Cun)[mm] | 1325X320 | 1600X320 |
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)行(Xing)程(Cheng) 纵(Zong)向(Xiang)/横(Heng)向(Xiang)/垂(Chui)向(Xiang)[mm] | 700[680] 255[240] 320[300] | 900[880] 255[240] 320[300] |
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)进(Jin)给(Gei)范(Fan)围(Wei) 纵(Zong)向(Xiang)/横(Heng)向(Xiang)/垂(Chui)向(Xiang)[mm/min] | 18级(Ji)23.5-1180 23.5-1180 8-394 | 18级(Ji)23.5-1180 23.5-1180 8-394 |
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)快(Kuai)速(Su)移(Yi)动(Dong)速(Su)度(Du) 纵(Zong)向(Xiang)/横(Heng)向(Xiang)/垂(Chui)向(Xiang)[mm/xin] | 2300/2300/770 | 2300/2300/770 |
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)T型(Xing)槽(Cao) 槽(Cao)数(Shu)/宽(Kuan)度(Du)/间(Jian)距(Ju)[mm] | 3/18/70 | 3/18/70 |
主(Zhu)电(Dian)机(Ji)功(Gong)率(Lu)[kw] | 7.5 | 7.5 |
进(Jin)给(Gei)电(Dian)机(Ji)功(Gong)率(Lu)[kw] | 1.5 | 1.5 |
机(Ji)床(Chuang)外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)[长(Chang)X宽(Kuan)X高(Gao)] | 2294X1770X1665 | 2294X2050X1665 |
机(Ji)床(Chuang)净(Jing)重(Zhong)[kg] | 3200/3300 | 3400/3500 |
卧(Wo)式(Shi)铣(Xi)床(Chuang),(?)卧(Wo)式(Shi)升(Sheng)降(Jiang)台(Tai)铣(Xi)床(Chuang)