序(Xu)号(Hao) | 性(Xing)能(Neng)参(Can)数(Shu)型(Xing)号(Hao) | ZXHK-2100 |
|
1 | 钻(Zuan)孔(Kong)最(Zui)大(Da)直(Zhi)径(Jing) | 50 |
|
2 | 端(Duan)铣(Xi)最(Zui)大(Da)直(Zhi)径(Jing) | 125 |
|
3 | 立(Li)铣(Xi)最(Zui)大(Da)直(Zhi)径(Jing) | 25 |
|
4 | 攻(Gong)丝(Si)最(Zui)大(Da)直(Zhi)径(Jing) | M16((?)立(Li)攻(Gong))(?) |
|
5 | 镗(Tang)孔(Kong)最(Zui)大(Da)直(Zhi)径(Jing) | 120 |
|
6 | 主(Zhu)轴(Zhou)莫(Mo)氏(Shi)号(Hao) | M、(?)T、(?)4 |
|
7 | 主(Zhu)轴(Zhou)转(Zhuan)速(Su)级(Ji)数(Shu) | 8((?)立(Li))(?) |
|
8 | 主(Zhu)轴(Zhou)转(Zhuan)速(Su)范(Fan)围(Wei) | 115-1750(立(Li)) |
|
9 | 主(Zhu)轴(Zhou)中(Zhong)心(Xin)至(Zhi)立(Li)柱(Zhu)表(Biao)面(Mian)距(Ju)离(Li) | 310-1100 |
|
10 | 主(Zhu)轴(Zhou)端(Duan)至(Zhi)工(Gong)作(Zuo)台(Tai)距(Ju)离(Li) | 230 |
|
11 | 主(Zhu)轴(Zhou)行(Xing)程(Cheng) | 120((?)立(Li))(?) |
|
12 | 工(Gong)作(Zuo)台(Tai)尺(Chi)寸(Cun) | R2100MM |
|
13 | 工(Gong)作(Zuo)台(Tai)转(Zhuan)速(Su)范(Fan)围(Wei) | 1-30/H |
|
14 | 电(Dian)动(Dong)机(Ji) | 主(Zhu)电(Dian)机(Ji):(?)4KW,(?)工(Gong)作(Zuo)台(Tai):(?)50N,(?)滑(Hua)枕(Zhen):(?)20N |
|
15 | T形(Xing)槽(Cao) | 8 |
|
16 | 外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun) | 4800×(?)22600×(?)1700 |
|
17 | 净(Jing)重(Zhong) | 7270kg |
|
18 |
|
|
|